№ п/п | Название услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Проект охранно-пожарной сигнализации / систем пожаротушения / систем оповещения о пожаре | шт. | от 10000 |
2 | Проект охранно-пожарной сигнализации / систем пожаротушения / систем оповещения о пожаре при заказе монтажа | шт. | от 5000 |
Прайс-листы
Прайс-лист на проектирование охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения и оповещения о пожаре:
Прайс-лист на монтаж охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения и оповещения о пожаре:
№ п/п | Название услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Монтаж и программирование охранного прибора | шт. | 1000 |
2 | Монтаж и подключение блока управл. сист-мы реч. оповещ. | шт. | 800 |
3 | Монтаж и подключение динамика системы речевого оповещения | шт. | 300 |
4 | Монтаж и подключение пожарного датчика, ИПР (>20) | шт. | 150 |
5 | Монтаж и подключение пожарного датчика, ИПР (<21) | шт. | 200 |
6 | Монтаж и подключение блока питания | шт. | 400 |
7 | Монтаж и подключение клавиатуры | шт. | 600 |
8 | Монтаж и подключение считывателя | шт. | 300 |
9 | Монтаж и программирование тревожной кнопки | шт. | 800 |
10 | Монтаж и подключение табло «Выход», свето-звукового оповещ. | шт. | 200 |
11 | Монтаж соединительной коробки и подключение | шт. | 150 |
12 | Монтаж кабельного канала, гофрированной трубы | м. | 12 |
13 | Прокладка кабеля открытым способом на стальном тросе | м. | 18 |
14 | Прокладка кабеля в кабельном канале, гофрированной трубе | м. | 18 |
15 | Накладные расходы (от общей стоимости за услуги) | % | 30 |
16 | Сметная прибыль (от общей стоимости за услуги) | % | 10 |
Прайс-лист на обслуживание охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения и оповещения о пожаре:
№ п/п | Тип обслуживаемого оборудования | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Элементы пожарно-охранной сигнализации | менее 14 шт. | 1000 |
2 | Элементы пожарно-охранной сигнализации | 14 — 20 шт. | 1500 |
3 | Элементы пожарно-охранной сигнализации | 21 — 30 шт. | 2000 |
4 | Элементы пожарно-охранной сигнализации | 31 — 40 шт. | 2500 |
5 | Элементы пожарно-охранной сигнализации | более 40 шт. | индивидуально |
6 | Локальная точка доступа | 1 шт. | 500,00 |
7 | Сетевая точка доступа | 1 шт. | 750,00 |
8 | Автоматизированное рабочее место оператора | 1 шт. | 1000 |
Прайс-лист на разработку декларации пожарной безопасности:
№ п/п | Название услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Разработка декларации пожарной безопасности | шт. | индивидуально |
Прайс-лист на настройку, установку антенн и радиостанций:
№ п/п | Название услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Установка базовой Си-Би радиостанции | шт. | 4000 |
2 | Установка радиостанции в автомобиль | шт. | 900 |
3 | Настройка автомобильной антенны | шт. | 300 |
4 | Настройка / программирование радиостанции | шт. | 350 |
Заказать услуги специалистов компании «Группа Связь-Проект»