LTV-DVR-1631-HV
Технические характеристики:
Бренд | LTV |
Корпус | 1U мини |
Сеть | 1хRJ45 10M / 100M |
Объем | Объем диска до 4Tb |
Тип дисков | 1хSATA |
Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
Субпоток | Поддерживает, субпоток с разрешением CIF (6 к/с), QCIF (25 к/с) |
Разрешение HDMI / VGA выхода | 1920×1080P / 60 Hz ,1600×1200 / 60 Hz,1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 / 60 Hz, 1024×768 / 60 Hz |
HDMI / VGA выход | 1 HDMI & 1 VGA (зависимые) |
Разрешение отображения | PAL: 704х576, NTSC: 704х480 |
Линейный вход аудио | 1хRCA (2.0Vp-p, 1kΩ) |
Питание | 12В (DC) |
Режим записи | Видео или Видео и аудио |
Последовательный порт | 1 RS-485 |
USB | 2хUSB 2.0 (1 на передней, 1 на задней) |
Битрейт | Видео битрейт - 32...3072 Kbps / вручную, max 3072 Kbps, Аудио битрейт - 64 Kbps |
Скорость записи | WD1: 12 к/с на канал, 4CIF: 12 к/с на канал, 2CIF: 25 к/с на канал, CIF: 25 к/с на канал |
Тип компрессии аудио | G.711 |
Тип компрессии видео | H.264 |
Вход аудио | 4хRCA (2.0Vp-p, 1kΩ) |
Выход аудио | 1хRCA (линейный, 1KΩ) |
Видеовыход | 1хBNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
Тревожные входы | 4 |
Тревожные выходы | 1 |
Потребляемая мощность | ≤15W |
Рабочая температура | -10°С…+55°С |
Рабочая влажность | 10…90% |
Размеры | 315х230х45 мм |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!