Купольная поворотная видеокамера Optimus SD-700 (10x)
Технические характеристики:
| Разрешение | 700 ТВЛ |
| Чувствительный элемент | 1/3" Sony EXview HAD CCDII ICX673AKA |
| Объектив | 10x оптическое увеличение 5.5~55 мм варифокальный, F1.6 |
| Панорамирование/наклон | Обзор 360° без ограничений, наклон 95° (автопереворот выкл.), 180° (автопереворот вкл.) |
| Скорость вращения/наклон | Вращение 300°/Сек.макс; Наклон 180°/Сек.макс |
| Количество пикселей | 976(H) X 582(V) |
| Чувствительность | 0.01 Лк |
| Баланс белого | Авто |
| ATR | Нет |
| Режим день/ночь | Авто |
| Предустановки | 128 |
| Тур | 4 программируемых тура |
| Шаблон | 4 программируемых шаблона, не менее 180сек. каждый |
| Автоматический поворот | Программируемый автоматический поворот |
| Исходное положение | Да (Предустановки / Тур / Шаблон / Сканирование) |
| Тип двигателя | Шаговый двигатель (2 этапа) |
| Микрошаг двигателя | 1/4 Микрошаг |
| Безопасность | Защита паролем |
| Сетевой протокол | Pelco-D / P, SAMSUNG |
| ИК-подсветка | Нет |
| Корпус | Алюминиевый литой, Белый |
| Класс защиты | IP66 |
| Рабочая температура | От -40°C до +50°C |
| Питание | АС 24В (1А), DC 12В (1,5А) |
| Компенсация встречной засветки | BLC |
| Отношение сигнал/шум | Более 52дБ |
| Система видеосигнала | PAL |
| Электронный затвор, скорость | Авто |
| Экранное меню | Есть |
| Видеовыход | 1Vp-p / 75 Ом |
| ATR | Нет |
| Размер | 223 x 139 x 177 мм |
| Вес | 1900 кг |
Описание:
Скоростная купольная мини камера 1/3" Sony EXview HAD CCDII ICX673AKA, 700 ТВЛ, 10x Оптическое увеличение 5.5~55 мм, F1.6, 0.01 Лк. Обзор 360° без ограничений, наклон 95° (автопереворот выкл.), 180° (автопереворот вкл.), Вращение: 300°/Сек.макс; Наклон 180°/Сек. макс., Автоматический баланс белого, 128 предустановок, 4 программируемых тура, питание АС 24В (1А) DC 12В (1,5А), от -40°С до +50°С, 223х139х177 мм, 1900 гр, алюминиевый корпус, IP66, кронштейн в комплекте.
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

Optimus IB-755
Купольная поворотная видеокамера Optimus SD-E700 (10x)