10D-FB PVC (blue) RADIOLAB
Описание:
| Импеданс | 50±2 Ом | |
| Погонная емкость | 81,5 пФ/м | |
| Коэффициент укорочения | 1,22 | |
| Диаметр центральной жилы | 3,5 мм | |
| Материал проводника | BC | |
| Диаметр диэлектрика | 9,7 мм | |
| Материал диэлектрика | FPE | |
| Внешний диаметр оболочки | 13,1 мм | |
| Материал оболочки | PVC | |
| Основной экран | DF | |
| Плотность основного экрана | 100% | |
| Конфигурация оплетки | 24x9x0,18 мм | |
| Материал оплетки | TC | |
| Плотность оплетки | 95% | |
| Таблица затухания для коаксиального кабеля 10D-FB PVC | ||
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | |
| 50 | 2,1 | |
| 150 | 3,7 | |
| 450 | 7,1 | |
| 800 | 9,7 | |
| 900 | 10,3 | |
| 1200 |
| |
| 1800 | 15,1 | |
| 1900 | 15,6 | |
| 2450 | 18,3 | |
| 6000 | 30 | |
| Обозначения: | ||
| BC - чистая медь | ||
| FPE - физически вспененный полиэтилен | ||
| PVC - поливинилхлорид | ||
| DF - двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе | ||
| TC - луженая медь | ||
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

8D-FB PVC (blue) RADIOLAB
ANLI DX-10A