ANLI DX-10A
Описание:
| Характеристики | DX-10A | |
| Импеданс | 50±2 Ом | |
| Погонная емкость | 81,88 пФ/м | |
| Коэффициент укорочения | 1,23 | |
| Диаметр центральной жилы | 2,6 мм | |
| Материал проводника | BC | |
| Диаметр диэлектрика | 7,24±0,15 мм | |
| Материал диэлектрика | 5-cell PE | |
| Внешний диаметр оболочки | 10,3 мм | |
| Материал оболочки | PVC | |
| Основной экран | AF | |
| Плотность основного экрана | 100% | |
| Конфигурация оплетки | 24x7x0,14 мм | |
| Материал оплетки | TC | |
| Плотность оплетки | 89% | |
| Таблица затухания для кабеля DX-10A | ||
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | |
| 150 | 4,8 | |
| 450 | 9,6 | |
| 800 | 13,7 | |
| 900 | 14,8 | |
| 1200 |
| |
| 1800 | 22,8 | |
| 1900 | 23,5 | |
| 2450 | 27,5 | |
| Обозначения: | ||
| BC - чистая медь | ||
| PE - полиэтилен | ||
| PVC - поливинилхлорид | ||
| AF - односторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе | ||
| TC - луженая медь | ||
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

10D-FB PVC (blue) RADIOLAB
Racio Antenna RF-50-12 1/2", FPE